东风华神16吨洒水车是程车汽车采用4500mm轴距的东风华神T5环卫底盘生产的中型洒水车,整车有效容积16方,程力整车型号:
CLW5180TDYABS,该车采用新款玉白单排驾驶室,罐体采用Q235材质,新款3.0版本涂装,美观大方。可选装铝合金三通,加粗主管道(76)、也可选装铸铝管接件:铝合金弯头三通、铝合金法兰三通、铝合金泵出口四通、铝合金泵进口直通,模具一次性压铸成型,无焊缝,避免漏水,标准化设计,互换性好,方便维修换件,铝合金材质更轻量化,美观实用,提升产品档次。

(图片仅供参考)
东风华神16吨洒水车详细配置:
总质量 | 18000Kg | 整备质量(Kg) | 7780Kg | ||||
额定载质量 | 10025Kg,10090Kg | 轴距 | 3950mm/4500mm | ||||
容 积 | 公告容积 15.94 立方米,实际容积 16.5 立方米 (罐体尺寸:5000*2350*1650)mm | ||||||
车辆长宽高 | 8670,8830,8870,2550**3200,3250 | ||||||
发动机 | 型号 | 发动机企业 | 排量 | 功率 | 马力 | ||
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机股份有限公司 | 6200 | 169 | 230 | |||
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 | 200 | |||
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 | 245 | |||
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 | 220 | |||
底盘配置 | 配置一: 东风华神4500轴距,T5驾驶室,EQ1180GL6DJ YCS06220/245发动机,陕齿小八档带原厂取力器,前后桥:5T/10T 车桥 10.00R20 18PR 轮胎 250 直通大梁,原厂空调、气囊座椅、行驶记录仪、遥控中控、多锁合一、电动门窗、多功能方向盘、LED日行灯 配置二: 东风华神 3950/4500轴距,T5驾驶室,EQ1180GL6DJ YCS04200发动机,陕齿小八档带原厂取力器,前后桥:4.5T/9T 车桥 10.00R20 18PR 轮胎 250 直通大梁,原厂空调、气囊座椅、 行驶记录仪、遥控中控、多锁合一、电动门窗、多功能方向 盘、LED 日行灯 配置三: 东风华神 3950/4500 轴距,F5 驾驶室,EQ1180GL6DJ YCS04200发动机,陕齿小八档带原厂取力器,前后桥:3.6T/9T 车桥10.00R20 18PR 轮胎 250 直通大梁,原厂空调、气囊座椅、行驶记录仪、遥控中控、多锁合一、电动门窗、多功能方向盘、LED 日行灯 配置四: 东风华神4500轴距,F5 驾驶室,B6.2NS6B230 发动机,陕齿小八档带原厂取力器,前后桥:5T/10T车桥,10.00R20 18PR 轮胎250直通大梁,原厂空调、气囊座椅、行驶记录仪、 遥控中控、多锁合一、电动门窗、多功能方向盘、LED 日行灯 | ||||||
洒水车 专用性能 | 前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒 水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨, 可连续调节,最大射程可达 30 米),配备大功率专用洒水泵, 带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6 米, 洒水宽度≥12 米 射程≥28 米。 | ||||||
上装罐体 及配件 | 材质:罐体采用 Q235 碳钢,隔板厚度3mm,罐体碳钢厚度4mm, 封头厚度5mm.大口径直通球阀,铝合金三通,加粗主管道(76) | ||||||
选装铸铝管接件:铝合金弯头三通、铝合金法兰三通、铝合金 泵出口四通、铝合金泵进口直通,模具一次性压铸成型,无焊 缝,避免漏水,标准化设计,互换性好,方便维修换件,铝合 金材质更轻量化,美观实用,提升产品档次.。其他配件:铝 合金后洒、不锈钢球阀、新款高压水炮. | |||||||
选装冲孔板平台:加厚冲孔板,防滑性更好,平台上不积水, 结构优化,冲压成型。 | |||||||
风送式 喷雾机参数 (雾炮为选配装置) | 风送式喷雾机: 8KW 风冷式柴油发电机组,风机功率:2.2KW,水泵功率:1.5KW,工作压力:1.0-3.5MPA,喷雾流量:20L/min,仰俯角度:-5-60 度(遥控),雾谱范围:50-150um,水平射程(静风状态): 30 型,16 个不锈钢喷咀,360 度旋转(手 动或遥控)。风机底座尺寸(参考):1050*550*1700mm,发电机尺寸(参考):800*600*650mm 实际尺寸以实物为准。 | ||||||
东风华神16吨洒水车参数:
| 程力威牌主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120TSDBBS绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 6500,7100×2000×2800(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
| 额定质量: | 3480(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2137(mm) |
| 整备质量: | 3750(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
程力洒水车常用配件:

| 说明: | 程力汽车作为全国民企 500 强,多年来始终把 “以质量求生存,以信誉求发展” 作为核心准则。从研发设计到生产制造,每一辆程力洒水车都经过严格品控,只为给用户提供可靠耐用的作业设备。但即便是品质过硬的洒水车,在日常高强度作业中,也离不开科学的维护与正确的操作。定期检查部件状态、规范操作流程,不仅能减少故障风险,还能延长车辆使用寿命、保持高效作业能力。想知道具体该如何维护和使用?点击查看程力洒水车专属的日常维护及常规使用方法用户须知,让您的爱车保持高效温定的作业状态。 |
